怪物猎人OL狩猎笛各旋律BUFF、演奏效果、重复演奏效果、持续时间汇总 | ||||
旋律BUFF | 演奏效果 | 演奏效果与持续时间 | 重复演奏效果 | 重复演奏效果持续时间 |
全状态异常无效 | 所有异常状态无效 | 120 | / | / |
千里眼&寒气无效 | 千里眼&寒冷造成的耐力槽减少无效 | 240 | / | / |
千里眼和暑气无效 | 千里眼&高温以及熔岩地形伤害无效 | 240 | / | / |
耐震&麻痹无效 | 地震效果无效&不会进入麻痹状态 | 180 | / | / |
风压无效 | 风压无效 | 180 | 风压、龙风压无效 | 180 |
风压完全无效 | 风压、龙风压无效 | 180 | / | / |
听觉保护(小) | 怪物咆哮(小)无效 | 180 | 所有怪物咆哮无效 | 180 |
听觉保护(大) | 所有怪物咆哮无效 | 180 | / | / |
泥&雪无效 | 泥封状态、雪封状态无效 | 180 | / | / |
体力回复(小) | 回复15点体力 | / | / | / |
体力回复(大) | 回复25点体力 | / | / | / |
会心率UP&体力回复(小) | 会心率小幅提升、回复15点体力 | 120 | 会心率大幅提升、回复15点体力 | 120 |
体力回复(中)&解毒 | 回复20点体力、解毒 | / | / | / |
体力回复(中)&消臭 | 回复20点体力、消臭 | / | / | / |
回复速度(小) | 体力槽红色部分回复速度加快到2倍速 | 120 | / | / |
回复速度(大) | 体力槽红色部分回复速度加快到4倍速 | 120 | / | / |
耐力减少无效(小) | 短时间内耐力不减 | 90 | / | / |
耐力减少无效(大) | 长时间内耐力不减 | 120 | / | / |
攻击力强化(小) | 攻击力略微提升 | 120 | 攻击力显著提升 | 120 |
攻击力强化(大) | 攻击力显著提升 | 90 | 攻击力大幅提升 | 90 |
防御力强化(小) | 防御力略微提升 | 120 | 防御力显著提升 | 120 |
防御力强化(大) | 防御力显著提升 | 90 | 防御力大幅提升 | 90 |
属性攻击强化 | 属性攻击力显著提升 | 90 | 属性攻击力大幅提升 | 90 |
状态异常攻击强化 | 状态异常攻击显著提升 | 90 | 状态异常攻击大幅提升 | 90 |
全属性耐性强化 | 全耐性略微提升 | 90 | 全耐性显著提升 | 90 |
冰、水属性防御强化(小) | 冰耐性、水耐性略微提升 | 120 | 冰耐性、水耐性显著提升 | 120 |
以上就是小编整理的怪物猎人OL新武器狩猎笛演奏BUFF名称与旋律的全部内容,更多相关资讯敬请关注特玩网怪物猎人OL专区。