地图词缀大全
在有了基本地图名称的地图之上,很多地图往往都会有一些前置词缀,而这些词缀直接影响着异界地图的最终难度。词缀分为前缀和后缀,魔法物品最多一随机前缀一随机後缀,稀有物品最多三随机前缀三随机後缀,传奇物品不受前後缀的数量限制分别起到不同的作用。我们最后再来看一下这些词缀的具体作用。
| 名称 | 效果 | 物品数量 | 物品稀有度 | 地图出现概率 |
|---|---|---|---|---|
| 不可燃的 | +40% 怪物火焰抗性 | 12 | 6 | 魔法地图(3.6%) |
| +60% 怪物火焰抗性 | 稀有地图(3.6%) | |||
| +80% 怪物火焰抗性 | 传奇地图(3.6%) | |||
| +30% 怪物火焰抗性 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 五花八门的 | 地图里的怪物种类被增加了 | 10 | 5 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49%) | ||||
| 亡灵的 | 地图里有许多不死生物 | 10 | 5 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 仪式的 | 地图里有许多图腾 | 12 | 6 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49%) | ||||
| 10 | / | 腐化地图(6.49%) | ||
| 冷冻的 | 怪物造成 (50 to 69)% 额外冰冷伤害 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 怪物造成 (70 to 89)% 额外冰冷伤害 | 稀有地图(4.49%) | |||
| 怪物造成 (90 to 110)% 额外冰冷伤害 | 传奇地图(4.49%) | |||
| 怪物造成 35% 额外冰冷伤害 | 12 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 分裂的 | 怪物发射 2 额外投射物 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 怪物发射 3 额外投射物 | 稀有地图(4.49%) | |||
| 怪物发射 4 额外投射物 | 传奇地图(4.49%) | |||
| 怪物发射 2 额外投射物 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 反射的 | 怪物反射 13% 元素伤害 | 16 | 8 | 魔法地图(2.7%) |
| 怪物反射 15% 元素伤害 | 稀有地图(2.7%) | |||
| 怪物反射 18% 元素伤害 | 传奇地图(2.7%) | |||
| 怪物反射 10% 元素伤害 | 12 | / | 腐化地图(2.6%) | |
| 反抗者的 |
稀有怪有特别属性
稀有怪物多 (20 to 30)%
|
12 | 6 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49%) | ||||
| 坚定不移的 |
怪物不会被晕眩
增加 (15 to 19)% 怪物生命
|
18 | 9 | 魔法地图(4.49%) |
|
怪物不会被晕眩
增加 (20 to 24)% 怪物生命
|
稀有地图(4.49%) | |||
|
怪物不会被晕眩
增加 (25 to 30)% 怪物生命
|
传奇地图(4.49%) | |||
| 怪物不会被晕眩 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 孪生的 | 地图里有两个传奇头目 | 12 | 6 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49%) | ||||
| 导电的 | 怪物造成 (50 to 69)% 额外闪电伤害 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 怪物造成 (70 to 89)% 额外闪电伤害 | 稀有地图(4.49%) | |||
| 怪物造成 (90 to 110)% 额外闪电伤害 | 传奇地图(4.49%) | |||
| 怪物造成 35% 额外闪电伤害 | 12 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 恶魔的 | 地图里有许多恶魔 | 15 | 8 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 惩罚的 | 怪物反射 13% 物理伤害 | 16 | 8 | 魔法地图(2.7%) |
| 怪物反射 15% 物理伤害 | 稀有地图(2.7%) | |||
| 怪物反射 18% 物理伤害 | 传奇地图(2.7%) | |||
| 怪物反射 10% 物理伤害 | 12 | / | 腐化地图(2.6%) | |
| 接地的 | +40% 怪物闪电抗性 | 12 | 6 | 魔法地图(3.6%) |
| +60% 怪物闪电抗性 | 稀有地图(3.6%) | |||
| +80% 怪物闪电抗性 | 传奇地图(3.6%) | |||
| +30% 怪物闪电抗性 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 湿滑的 | 地图里有许多海巫和它的召唤物 | 6 | 3 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 无秩序的 | 地图里有额外 2 个盗贼流亡者 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49%) | ||||
| 熔火的 | +40% 怪物冰冷抗性 | 12 | 6 | 魔法地图(3.6%) |
| +60% 怪物冰冷抗性 | 稀有地图(3.6%) | |||
| +80% 怪物冰冷抗性 | 传奇地图(3.6%) | |||
| +30% 怪物冰冷抗性 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 燃烧的 | 怪物造成 (50 to 69)% 额外火焰伤害 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 怪物造成 (70 to 89)% 额外火焰伤害 | 稀有地图(4.49%) | |||
| 怪物造成 (90 to 110)% 额外火焰伤害 | 传奇地图(4.49%) | |||
| 怪物造成 35% 额外火焰伤害 | 12 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 异界行者 | 击杀聚集的敌人可能吸引来自超越联盟的怪物 | 12 | 6 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 发散的 | 地图里有许多远程怪物 | 12 | 6 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 羊男的 | 地图里有许多羊男 | 16 | 8 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 致命的 | 增加 (15 to 19)% 怪物伤害 | 18 | 9 | 魔法地图(4.49%) |
| 增加 (20 to 24)% 怪物伤害 | 稀有地图(4.49%) | |||
| 增加 (25 to 30)% 怪物伤害 | 传奇地图(4.49% | |||
| 增加 (10 to 15)% 怪物伤害 | 15 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 装甲的 | 增加 20% 怪物的物理减伤 | 12 | 6 | 魔法地图(3.6%) |
| 增加 30% 怪物的物理减伤 | 稀有地图(3.6%) | |||
| 增加 40% 怪物的物理减伤 | 传奇地图(3.6%) | |||
| 增加 20% 怪物的物理减伤 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 丰饶 | 增加 (20 to 29)% 怪物生命 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 增加 (30 to 39)% 怪物生命 | 稀有地图(4.49%) | |||
| 增加 (40 to 49)% 怪物生命 | 传奇地图(4.49% | |||
| 增加 (10 to 15)% 怪物生命 | 10 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 连锁的 | 怪物的技能附加 2 次连结 | 15 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49% | ||||
| 邪法免疫的 | 怪物免疫诅咒 | 16 | 8 | 魔法地图(4.49%) |
| 稀有地图(4.49%) | ||||
| 传奇地图(4.49%) | ||||
| 10 | / | 腐化地图(3.9%) | ||
| 野性的 | 地图里有许多动物 | 15 | 8 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 双足的 | 地图里有许多人型生物 | 15 | 8 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) | ||||
| 霸主的 | 传奇头目伤害增加 25%、攻速增加 20% | 10 | 5 | 魔法地图(4.49%) |
| 传奇头目伤害增加 30%、攻速增加 25% | 稀有地图(4.49%) | |||
| 传奇头目伤害增加 35%、攻速增加 30% | 传奇地图(4.49%) | |||
| 传奇头目伤害增加 15%、攻速增加 10% | 12 | / | 腐化地图(6.49%) | |
| 飘忽的 |
增加 (15 to 20)% 怪物移动速度
增加 (20 to 25)% 怪物攻击速度
|
20 | 10 | 魔法地图(4.49%) |
|
增加 (20 to 25)% 怪物移动速度
增加 (25 to 35)% 怪物攻击速度
|
稀有地图(4.49%) | |||
|
增加 (25 to 30)% 怪物移动速度
增加 (35 to 45)% 怪物攻击速度
|
传奇地图(4.49% | |||
|
增加 (10 to 15)% 怪物移动速度
增加 (10 to 15)% 怪物攻击速度
增加 (10 to 15)% 怪物施放速度
|
15 | 腐化地图(6.49%) | ||
| 骷髅的 | 地图里有许多骷髅 | 6 | 3 | 魔法地图(0.67%) |
| 稀有地图(0.67%) | ||||
| 传奇地图(0.67%) |
