7.0狂徒贼饰品收益模拟排行 选择饰品攻略
16-09-26
NGA
淋着雨靠近你
7.0狂徒贼T19P装等饰品模拟收益排行
饰品 | 装等 | DPS | 出处 |
六禽羽扇 | 840 | 300855 | 世界掉落 |
混沌护符 | 840 | 298174 | 紫罗兰监狱扎昆 |
六禽羽扇 | 825 | 297245 | 世界掉落 |
急速饰品 | 840 | 296583 | 世界掉落 |
瑟芬崔斯克的淬炼之蛋 | 840 | 296449 | 艾萨拉之眼三号瑟芬崔斯克 |
全能饰品 | 840 | 296417 | 世界掉落 |
暗月套牌:统御 | 840 | 296351 | 铭文制作 |
狼群之饥 | 840 | 295917 | 英灵殿三号芬雷尔 |
安格博达的回忆 | 840 | 295847 | 噬魂之喉一号伊米隆 |
梦魇蛋壳 | 840 | 295830 | 黑心林地三号德雷萨隆 |
暴击饰品 | 840 | 295814 | 世界掉落 |
提拉宋的背叛 | 840 | 295544 | 守望者地窟一号萨瑟利尔 |
精通饰品 | 840 | 294745 | 世界掉落 |
全能饰品 | 825 | 294703 | 世界掉落 |
地狱火炼金石 | 840 | 294626 | 炼金制作 |
急速饰品 | 825 | 294127 | 世界掉落 |
暴击饰品 | 825 | 293877 | 世界掉落 |
精通饰品 | 825 | 292870 | 世界掉落 |
时光碎片 | 840 | 292668 | 魔法回廊五号顾问凡多斯 |
时光碎片(?) | 840 | 292121 | 不知道是啥,原文是chrono_shard_bouns,比时光碎片的chrono_shard多了后缀 |
倒刺砝码 | 840 | 291605 | 黑鸦堡垒三号斯麦斯帕 |
缚恐魔枢 | 840 | 290700 | 魔法回廊三号萨尔卡将军 |
魔暴龙之牙 | 840 | 290466 | 世界掉落 |
残次的反制机关 | 840 | 289751 | 守望者地窟三号灰冈姆 |
勇气号角 | 840 | 289312 | 英灵殿一号海姆达尔 |
魔暴龙之牙 | 825 | 288858 | 世界掉落 |
达古尔的印记 | 840 | 288797 | 耐萨里奥巢穴四号达古尔 |
巨型观赏珍珠 | 840 | 285190 | 艾萨拉之眼三号深须国王 |
风痕磨石 | 840 | 284662 | 群星庭院三号麦兰杜斯 |
灌装迷你软泥怪 | 840 | 281650 | 紫罗兰监狱溃面 |
基准 | 277871 |
7.0狂徒贼T19H装等饰品模拟收益排行
饰品 | 装等 | DPS | 出处 |
嗜血本能 | 865 | 352367 | 翡翠梦四号魇乌索克 |
混沌护符 | 865 | 349122 | 紫罗兰监狱扎昆 |
狼群之饥 | 865 | 346374 | 英灵殿三号芬雷尔 |
瑟芬崔斯克的淬炼之蛋 | 865 | 346095 | 艾萨拉之眼三号瑟芬崔斯克 |
梦魇蛋壳 | 865 | 345733 | 黑心林地三号德雷萨隆 |
时光碎片 | 865 | 345509 | 魔法回廊五号顾问凡多斯 |
安格博达的回忆 | 865 | 345492 | 噬魂之喉一号伊米隆 |
不稳定的奥术水晶 | 860 | 345438 | 世界BOSS凋零者吉姆掉落 |
三重诅咒罗盘 | 860 | 344740 | 世界BOSS夺魂者掉落 |
提拉宋的背叛 | 865 | 344466 | 守望者地窟一号萨瑟利尔 |
混沌护符 | 840 | 344287 | 紫罗兰监狱扎昆 |
暗月套牌:统御 | 850 | 343757 | 铭文制作 |
地狱火炼金石 | 850 | 342131 | 炼金制作 |
瑟芬崔斯克的淬炼之蛋 | 840 | 341559 | 艾萨拉之眼三号瑟芬崔斯克 |
安格博达的回忆 | 840 | 341533 | 噬魂之喉一号伊米隆 |
时光碎片 | 840 | 341526 | 魔法回廊五号顾问凡多斯 |
狼群之饥 | 840 | 341506 | 英灵殿三号芬雷尔 |
梦魇蛋壳 | 840 | 340974 | 黑心林地三号德雷萨隆 |
提拉宋的背叛 | 840 | 340046 | 守望者地窟一号萨瑟利尔 |
倒刺砝码 | 865 | 339311 | 黑鸦堡垒三号斯麦斯帕 |
缚恐魔枢 | 865 | 338427 | 魔法回廊三号萨尔卡将军 |
残次的反制机关 | 865 | 337549 | 守望者地窟三号灰冈姆 |
倒刺砝码 | 840 | 337329 | 黑鸦堡垒三号斯麦斯帕 |
勇气号角 | 865 | 336709 | 英灵殿一号海姆达尔 |
达古尔的印记 | 865 | 335801 | 耐萨里奥巢穴四号达古尔 |
缚恐魔枢 | 840 | 335538 | 魔法回廊三号萨尔卡将军 |
残次的反制机关 | 840 | 335409 | 守望者地窟三号灰冈姆 |
勇气号角 | 840 | 334994 | 英灵殿一号海姆达尔 |
自然的召唤 | 865 | 334134 | 翡翠梦魇六号塞纳留斯 |
达古尔的印记 | 840 | 334039 | 耐萨里奥巢穴四号达古尔 |
天然附肢 | 865 | 333457 | 翡翠梦魇三号伊格诺斯·腐蚀之心 |
巨型观赏珍珠 | 865 | 332598 | 艾萨拉之眼三号深须国王 |
残缺的种荚 | 865 | 332114 | 翡翠梦魇一号尼珊德拉 |
巨型观赏珍珠 | 840 | 331367 | 艾萨拉之眼三号深须国王 |
风痕磨石 | 865 | 330987 | 群星庭院三号麦兰杜斯 |
风痕磨石 | 840 | 330670 | 群星庭院三号麦兰杜斯 |
灌装迷你软泥怪 | 865 | 328164 | 紫罗兰监狱溃面 |
灌装迷你软泥怪 | 840 | 327457 | 紫罗兰监狱溃面 |
基准 | 321934 |
7.0狂徒贼T19M装等饰品模拟收益排行
饰品 | 装等 | DPS | 出处 |
嗜血本能 | 880 | 451494 | 翡翠梦四号魇乌索克 |
混沌护符 | 880 | 447017 | 紫罗兰监狱扎昆 |
嗜血本能 | 865 | 446322 | 翡翠梦四号魇乌索克 |
狼群之饥 | 880 | 445701 | 英灵殿三号芬雷尔 |
瑟芬崔斯克的淬炼之蛋 | 880 | 443791 | 艾萨拉之眼三号瑟芬崔斯克 |
安格博达的回忆 | 880 | 443469 | 噬魂之喉一号伊米隆 |
梦魇蛋壳 | 880 | 443444 | 黑心林地三号德雷萨隆 |
混沌护符 | 865 | 443043 | 紫罗兰监狱扎昆 |
时光碎片 | 880 | 442805 | 魔法回廊五号顾问凡多斯 |
提拉宋的背叛 | 880 | 442036 | 守望者地窟一号萨瑟利尔 |
不稳定的奥术水晶 | 860 | 441965 | 世界BOSS凋零者吉姆掉落 |
安格博达的回忆 | 865 | 440471 | 噬魂之喉一号伊米隆 |
瑟芬崔斯克的淬炼之蛋 | 865 | 440412 | 艾萨拉之眼三号瑟芬崔斯克 |
狼群之饥 | 865 | 440049 | 英灵殿三号芬雷尔 |
时光碎片 | 865 | 439733 | 魔法回廊五号顾问凡多斯 |
三重诅咒罗盘 | 860 | 439257 | 世界BOSS夺魂者掉落 |
梦魇蛋壳 | 865 | 439213 | 黑心林地三号德雷萨隆 |
暗月套牌:统御 | 850 | 438799 | 铭文制作 |
地狱火炼金石 | 850 | 437749 | 炼金制作 |
混沌护符 | 840 | 437507 | 紫罗兰监狱扎昆 |
提拉宋的背叛 | 865 | 437376 | 守望者地窟一号萨瑟利尔 |
安格博达的回忆 | 840 | 435777 | 噬魂之喉一号伊米隆 |
狼群之饥 | 840 | 435586 | 英灵殿三号芬雷尔 |
时光碎片 | 840 | 434542 | 魔法回廊五号顾问凡多斯 |
梦魇蛋壳 | 840 | 434351 | 黑心林地三号德雷萨隆 |
瑟芬崔斯克的淬炼之蛋 | 840 | 434313 | 艾萨拉之眼三号瑟芬崔斯克 |
勇气号角 | 880 | 433419 | 英灵殿一号海姆达尔 |
缚恐魔枢 | 880 | 433338 | 魔法回廊三号萨尔卡将军 |
倒刺砝码 | 880 | 433157 | 黑鸦堡垒三号斯麦斯帕 |
提拉宋的背叛 | 840 | 432159 | 守望者地窟一号萨瑟利尔 |
残次的反制机关 | 880 | 431881 | 守望者地窟三号灰冈姆 |
倒刺砝码 | 865 | 431591 | 黑鸦堡垒三号斯麦斯帕 |
勇气号角 | 865 | 431220 | 英灵殿一号海姆达尔 |
缚恐魔枢 | 865 | 430547 | 魔法回廊三号萨尔卡将军 |
达古尔的印记 | 880 | 430492 | 耐萨里奥巢穴四号达古尔 |
残次的反制机关 | 865 | 430301 | 守望者地窟三号灰冈姆 |
达古尔的印记 | 865 | 428651 | 耐萨里奥巢穴四号达古尔 |
倒刺砝码 | 840 | 428592 | 黑鸦堡垒三号斯麦斯帕 |
勇气号角 | 840 | 428370 | 英灵殿一号海姆达尔 |
缚恐魔枢 | 840 | 428045 | 魔法回廊三号萨尔卡将军 |
残次的反制机关 | 840 | 427920 | 守望者地窟三号灰冈姆 |
自然的召唤 | 880 | 427568 | 翡翠梦魇六号塞纳留斯 |
自然的召唤 | 865 | 427180 | 翡翠梦魇六号塞纳留斯 |
达古尔的印记 | 840 | 426642 | 耐萨里奥巢穴四号达古尔 |
巨型观赏珍珠 | 880 | 426441 | 艾萨拉之眼三号深须国王 |
天然附肢 | 880 | 426434 | 翡翠梦魇三号伊格诺斯·腐蚀之心 |
天然附肢 | 865 | 425099 | 翡翠梦魇三号伊格诺斯·腐蚀之心 |
巨型观赏珍珠 | 865 | 425096 | 艾萨拉之眼三号深须国王 |
残缺的种荚 | 880 | 424754 | 翡翠梦魇一号尼珊德拉 |
巨型观赏珍珠 | 840 | 423809 | 艾萨拉之眼三号深须国王 |
风痕磨石 | 880 | 423223 | 群星庭院三号麦兰杜斯 |
残缺的种荚 | 865 | 423169 | 翡翠梦魇一号尼珊德拉 |
风痕磨石 | 865 | 422725 | 群星庭院三号麦兰杜斯 |
风痕磨石 | 840 | 421255 | 群星庭院三号麦兰杜斯 |
灌装迷你软泥怪 | 880 | 420703 | 紫罗兰监狱溃面 |
灌装迷你软泥怪 | 865 | 419577 | 紫罗兰监狱溃面 |
灌装迷你软泥怪 | 840 | 418607 | 紫罗兰监狱溃面 |
基准 | 412086 |
返回首页