当前位置:特玩网 > 魔兽世界 > 攻略站 > 职业攻略 > 正文

狂暴武器战饰品怎么选选哪个 DPS饰品排行

16-10-24 NGA eternalwings

 

狂暴武器战饰品怎么选选哪个 DPS饰品排行

注意事项

1,排名从饰品的基础装等开始,每15装等一跳,直到7.1版本的装等上限。开放暗夜壁垒之后的装等上限预计为920。

2,暗夜壁垒的几个饰品机制有些问题,评分异常低,请忽略掉。

3,列表实在是太长了,只能搞成文本模式,请善加利用Ctrl+F的搜索功能。

4,有能力给自己跑分的同学请以自己的跑分为准,这个列表只是用一个模板给了一个大致排名,并不适用于所有人。

5,第一次这么想问候暴雪家人,这什么鬼装等RNG,一个饰品当七八个饰品来跑,跑一份将近2个小时,这到了资料片末期玩个毛啊!

武器

模板平均装等882,主精通,第二副属性随缘。

DPS Ranking:

103392290 100.0% Raid

  1. 460776 0.4% 不稳定的奥术水晶920
  2. 459042 0.4% 缚恐魔枢920
  3. 458184 0.4% 世界任务白版精通920
  4. 458055 0.4% 不稳定的奥术水晶905
  5. 457769 0.4% 缚恐魔枢915
  6. 457724 0.4% 天然附肢920
  7. 456878 0.4% 世界任务白版精通915
  8. 455820 0.4% 罐装迷你软泥怪920
  9. 455475 0.4% 不稳定的奥术水晶890
  10. 454977 0.4% 安格博达的回忆920
  11. 454891 0.4% 时光碎片920
  12. 454519 0.4% 罐装迷你软泥怪915
  13. 454508 0.4% 天然附肢910
  14. 454240 0.4% 天然附肢895
  15. 453680 0.4% 缚恐魔枢900
  16. 453648 0.4% 安格博达的回忆915
  17. 453572 0.4% 不稳定的奥术水晶875
  18. 453281 0.4% 时光碎片915
  19. 452964 0.4% 双头怪的指甲920
  20. 452810 0.4% 世界任务白版精通900
  21. 452493 0.4% 混沌护符920
  22. 451985 0.4% 风痕磨石920
  23. 451256 0.4% 混沌护符915
  24. 451227 0.4% 梦魇蛋壳920
  25. 451123 0.4% 世界任务白版加速920
  26. 451066 0.4% 罐装迷你软泥怪900
  27. 451029 0.4% 风痕磨石915
  28. 450983 0.4% 不稳定的奥术水晶860
  29. 450778 0.4% 残次的反制机关920
  30. 450356 0.4% 天然附肢880
  31. 450059 0.4% 缚恐魔枢885
  32. 449620 0.4% 世界任务白版加速915
  33. 449599 0.4% 梦魇蛋壳915
  34. 449469 0.4% 时光碎片900
  35. 449445 0.4% 安格博达的回忆900
  36. 449377 0.4% 世界任务白版精通885
  37. 449352 0.4% 残次的反制机关915
  38. 449237 0.4% 双头怪的指甲905
  39. 448793 0.4% 乌索克的撕裂之爪920
  40. 447928 0.4% 风痕磨石900
  41. 447920 0.4% 世界任务白版全能920
  42. 447779 0.4% 世界任务白版暴击920
  43. 447425 0.4% 混沌护符900
  44. 447394 0.4% 狼群之饥920
  45. 447310 0.4% 罐装迷你软泥怪885
  46. 447043 0.4% 缚恐魔枢870
  47. 446818 0.4% 天然附肢865
  48. 446704 0.4% 世界任务白版全能915
  49. 446575 0.4% 狼群之饥915
  50. 446498 0.4% 倒刺砝码920
  51. 446426 0.4% 世界任务白版暴击915
  52. 446406 0.4% 时光碎片885
  53. 446404 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记920
  54. 446267 0.4% 梦魇蛋壳900
  55. 446125 0.4% 倒刺砝码915
  56. 446122 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记9209
  57. 446095 0.4% 世界任务白版加速900
  58. 446050 0.4% 安格博达的回忆885
  59. 446010 0.4% 世界任务白版精通870
  60. 445886 0.4% 双头怪的指甲890
  61. 445821 0.4% 凝结的命运920
  62. 445656 0.4% 乌索克的撕裂之爪910
  63. 445438 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记915
  64. 445365 0.4% 残次的反制机关900
  65. 445085 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记9158
  66. 444874 0.4% 风痕磨石885
  67. 444763 0.4% 凝结的命运905
  68. 444588 0.4% 罐装迷你软泥怪870
  69. 444505 0.4% 乌索克的撕裂之爪895
  70. 444467 0.4% 倒刺砝码900
  71. 444227 0.4% 勇气号角920
  72. 444052 0.4% 天然附肢850
  73. 444017 0.4% 缚恐魔枢855
  74. 443990 0.4% 混沌护符885
  75. 443554 0.4% 时光碎片870
  76. 443421 0.4% 世界任务白版精通855
  77. 443341 0.4% 凝结的命运890
  78. 443263 0.4% 狼群之饥900
  79. 443246 0.4% 勇气号角915
  80. 443184 0.4% 世界任务白版加速885
  81. 443176 0.4% 世界任务白版全能900
  82. 443133 0.4% 安格博达的回忆870
  83. 443099 0.4% 世界任务白版暴击900
  84. 443003 0.4% 双头怪的指甲875
  85. 442962 0.4% 梦魇蛋壳875
  86. 442711 0.4% 凝结的命运875
  87. 442695 0.4% 风痕磨石870
  88. 442638 0.4% 倒刺砝码885
  89. 442568 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记9007
  90. 442335 0.4% 残次的反制机关885
  91. 442308 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记900
  92. 441891 0.4% 罐装迷你软泥怪855
  93. 441852 0.4% 冲击之颤920
  94. 441836 0.4% 达古尔的印记920
  95. 441702 0.4% 凝结的命运860
  96. 441612 0.4% 倒刺砝码870
  97. 441386 0.4% 天然附肢835
  98. 441374 0.4% 混沌护符870
  99. 441257 0.4% 凝结的命运845
  100. 441137 0.4% 时光碎片855
  101. 441107 0.4% 缚恐魔枢840
  102. 441039 0.4% 达古尔的印记915
  103. 440954 0.4% 世界任务白版精通840
  104. 440876 0.4% 安格博达的回忆855
  105. 440876 0.4% 乌索克的撕裂之爪880
  106. 440834 0.4% 勇气号角900
  107. 440708 0.4% 冲击之颤915
  108. 440380 0.4% 世界任务白版暴击885
  109. 440264 0.4% 狼群之饥885
  110. 440153 0.4% 世界任务白版全能885
  111. 440121 0.4% 世界任务白版加速870
  112. 440032 0.4% 双头怪的指甲860
  113. 440032 0.4% 倒刺砝码855
  114. 439923 0.4% 自然的召唤920
  115. 439871 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记885
  116. 439741 0.4% 风痕磨石855
  117. 439733 0.4% 梦魇蛋壳870
  118. 439700 0.4% 罐装迷你软泥怪840
  119. 439522 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8856
  120. 439277 0.4% 残次的反制机关870
  121. 439096 0.4% 世界任务白版精通825
  122. 439018 0.4% 克洛苏斯之力920
  123. 438689 0.4% 时光碎片840
  124. 438677 0.4% 自然的召唤910
  125. 438465 0.4% 自然的召唤895
  126. 438399 0.4% 混沌护符855
  127. 438389 0.4% 残缺的种荚920
  128. 438339 0.4% 达古尔的印记900
  129. 438164 0.4% 勇气号角885
  130. 438128 0.4% 冲击之颤900
  131. 438111 0.4% 安格博达的回忆840
  132. 438110 0.4% 梦魇蛋壳855
  133. 438025 0.4% 风痕磨石 840
  134. 438014 0.4% 倒刺砝码840
  135. 437794 0.4% 巨型观赏珍珠920
  136. 437675 0.4% 世界任务白版暴击870
  137. 437565 0.4% 世界任务白版加速855
  138. 437561 0.4% 乌索克的撕裂之爪865
  139. 437514 0.4% 克洛苏斯之力905
  140. 437480 0.4% 世界任务白版全能870
  141. 437398 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8705
  142. 437395 0.4% 罐装迷你软泥怪 825
  143. 437256 0.4% 巨型观赏珍珠915
  144. 437177 0.4% 狼群之饥870
  145. 437053 0.4% 残缺的种荚910
  146. 436964 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记870
  147. 436943 0.4% 自然的召唤880
  148. 436773 0.4% 残次的反制机关855
  149. 436704 0.4% 世界任务白版精通810
  150. 436634 0.4% 冲击之颤885
  151. 436436 0.4% 残缺的种荚895
  152. 436392 0.4% 时光碎片 825
  153. 436349 0.4% 倒刺砝码 825
  154. 436280 0.4% 混沌护符840
  155. 436225 0.4% 地狱火炼金石850
  156. 436169 0.4% 达古尔的印记885
  157. 436159 0.4% 勇气号角870
  158. 436144 0.4% 安格博达的回忆 825
  159. 436123 0.4% 自然的召唤865
  160. 436063 0.4% 梦魇蛋壳840
  161. 435785 0.4% 克洛苏斯之力890
  162. 435461 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记855
  163. 435380 0.4% 世界任务白版全能855
  164. 435372 0.4% 世界任务白版加速840
  165. 435366 0.4% 世界任务白版暴击855
  166. 435293 0.4% 狼群之饥855
  167. 435289 0.4% 暗月套牌:统御850
  168. 435282 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8554
  169. 435255 0.4% 巨型观赏珍珠900
  170. 434961 0.4% 自然的召唤850
  171. 434669 0.4% 残次的反制机关840
  172. 434623 0.4% 乌索克的撕裂之爪850
  173. 434499 0.4% 残缺的种荚880
  174. 434462 0.4% 克洛苏斯之力875
  175. 434339 0.4% 冲击之颤870
  176. 434105 0.4% 勇气号角855
  177. 434038 0.4% 混沌护符 825
  178. 433967 0.4% 自然的召唤835
  179. 433943 0.4% 达古尔的印记870
  180. 433762 0.4% 梦魇蛋壳 825
  181. 433560 0.4% 巨型观赏珍珠885
  182. 433558 0.4% 克洛苏斯之力860
  183. 433414 0.4% 世界任务白版加速825
  184. 433395 0.4% 狼群之饥840
  185. 433375 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记840
  186. 433250 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8403
  187. 433153 0.4% 灵魂之引920
  188. 433022 0.4% 世界任务白版暴击840
  189. 432949 0.4% 世界任务白版全能840
  190. 432384 0.4% 巨型观赏珍珠870
  191. 432350 0.4% 冲击之颤855
  192. 432327 0.4% 残缺的种荚865
  193. 432323 0.4% 乌索克的撕裂之爪835
  194. 432293 0.4% 残次的反制机关 825
  195. 432109 0.4% 勇气号角840
  196. 431989 0.4% 克洛苏斯之力845
  197. 431929 0.4% 达古尔的印记855
  198. 431815 0.4% 世界任务白版加速810
  199. 431771 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8252
  200. 431764 0.4% 灵魂之引905
  201. 431692 0.4% 世界任务白版暴击825
  202. 431472 0.4% 世界任务白版全能825
  203. 431464 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记825
  204. 431382 0.4% 狼群之饥 825
  205. 431200 0.4% 勇气号角 825
  206. 430962 0.4% 残缺的种荚850
  207. 430693 0.4% 达古尔的印记840
  208. 430676 0.4% 冲击之颤840
  209. 430469 0.4% 灵魂之引890
  210. 430406 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记810
  211. 430382 0.4% 巨型观赏珍珠855
  212. 430326 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8101
  213. 429938 0.4% 世界任务白版全能810
  214. 429833 0.4% 残缺的种荚835
  215. 429808 0.4% 巨型观赏珍珠840
  216. 429580 0.4% 世界任务白版暴击810
  217. 429240 0.4% 灵魂之引875
  218. 429195 0.4% 冲击之颤 825
  219. 428895 0.4% 达古尔的印记 825
  220. 428523 0.4% 巨型观赏珍珠 825
  221. 428140 0.4% 灵魂之引860
  222. 427163 0.4% 灵魂之引845
  223. 424943 0.4% 晶化幼蝎之爪920
  224. 424833 0.4% 纠缠元素焦镜920
  225. 424260 0.4% 纠缠元素焦镜905
  226. 424230 0.4% 晶化幼蝎之爪905
  227. 424052 0.4% 纠缠元素焦镜890
  228. 423531 0.4% 晶化幼蝎之爪890
  229. 423324 0.4% 纠缠元素焦镜875
  230. 423303 0.4% 晶化幼蝎之爪875
  231. 422693 0.4% 晶化幼蝎之爪860
  232. 422571 0.4% 纠缠元素焦镜860
  233. 422487 0.4% 晶化幼蝎之爪845
  234. 422282 0.4% 纠缠元素焦镜845
  235. 415983 0.4% 基准

返回首页

热门内容GET一下