7.1.5暗夜要塞首杀战报 史诗难度正式开始
17-01-25
特玩网
特玩整理
NH(暗夜要塞)首杀统计
注:颜色表示公会阵营,时间统一为北京时间,粗体为世界首杀。
Boss |
亚洲
|
时间
|
欧服
|
时间
|
美服
|
时间
|
H古尔丹 | 佶天鸿 @CN-伊森利恩 | 1月19日18:16 | Prestige Gaming @EU-Ravencrest | 1月19日0:33 | Strawberry Puppy Kisses @US-Area 52 | 1月18日13:58 |
M斯考匹隆 | SNF @US-Sargeras | 1月24日23:21 | ||||
M时空畸体 | SNF @US-Sargeras | 1月24日23:39 | ||||
M崔利艾克斯 | SNF @US-Sargeras | 1月24日23:39 | ||||
M魔剑士奥鲁瑞尔 | ||||||
M提克迪奥斯 | ||||||
M克洛苏斯 | ||||||
M高级植物学家特尔安 | ||||||
M占星师艾塔乌斯 | ||||||
M大魔导师艾利桑德 | ||||||
M古尔丹 |
返回首页