前言
8.0火法在有特质支持后单体略低于奥法,双目标低于冰法,AOE不如奥法,只适合特定场合的战斗
法伤数据
法术名称 |
伤害(%*SP) | 施法时间(s) | 冷却时间(s) | 备注 | |
火球术 | 49.6 | 2.25 | N/A | ·强化烟火之术可在火球术未暴击时获得10%火球的暴击率,堆叠直到下一次火球暴击为止。 | |
炎爆术 | 104.1 | 4.5 | N/A | ·瞬发炎爆术会造成双倍点燃伤害 | |
灼烧 | 14.9 | 1.5 | N/A | ||
火焰冲击 | 60.5 | N/A | 12 |
·必定造成暴击 ·不占GCD,可以在其他法术读条时使用,有两层充能 ·冷却时间受急速影响,算法为12/(1+急速百分比) |
|
冰霜新星 | 5.2 | GCD(1.5) | 30 | ||
龙息术 | 48.9 | GCD(1.5) | 20 | ||
烈焰风暴 | 42 | 4 | N/A | ·瞬发烈焰风暴造成双倍点燃伤害 | |
天赋 | 活动炸弹 | 20.2 | GCD(1.5) | 12 | ·持续时间结束时对周围所有目标造成11.7%伤害 |
洪荒烈(火球) | 6.3 | N/A | N/A | ·火球命中后施加 | |
洪荒烈(点燃) | 6.4 | N/A | N/A | ·带有洪荒烈火(火球)或点燃的目标触发 | |
冲击波 | 37.8 | GCD(1.5) | 25 | ||
烈焰之地 | 40.4 | N/A | N/A | ·受急速影响 | |
镜像 | 18.5 | GCD(1.5) | 120 |
·每次召唤三个镜像,持续40秒。 ·镜像火球术基础施法时间为2.5秒,吃急速且可暴击 |
|
流星 | 218.4 | GCD | 45 |
·召唤流星后3秒落地,等待时间可被急速减少。 ·流星初始伤害可制造点燃。 |
|
流星(dot) | 55.2 | N/A | N/A |
·DOT不会被急速加成 ·如目标移动出流星范围则不会受到伤害。 |
|
不死鸟之焰 | 63 | GCD(1.5) | 30 |
·伤害必定暴击 ·有三层充能 ·对周围所有目标造成16.8%SP溅射伤害 |
用户评论