英雄 局数 胜率 % Δ
雷加尔 7870 58.1% -0.4%
维京人 399 57.6% 1.2%
雷克萨 242 57.0% 7.7%
屠夫 934 55.6% 5.4%
扎加拉 5226 54.3% 0.2%
桑娅 2516 53.9% 2.1%
纳兹波 1472 53.9% 1.2%
迪亚布罗 4522 53.7% 0.9%
雷诺 4476 53.3% 3.0%
萨尔 3590 53.1% 0.2%
李敏 7883 51.2% -7.8%
小鱼人 603 51.1% 0.1%
狼人 3340 50.9% 0.9%
骷髅王 1339 50.9% 0.3%
阿兹莫丹 601 50.8% 1.2%
重锤 927 50.7% -0.4%
乔汉娜 3753 50.0% -1.4%
泰瑞尔 852 49.3% 2.6%
吉安娜 4020 49.0% 2.2%
陈 806 48.9% -1.4%
E.T.C. 2913 48.8% 0.1%
加兹鲁维 731 48.7% 0.1%
伊利丹 1255 48.7% 1.8%
古 307 48.5% 3.4%
缝合怪 1978 48.5% -0.1%
露娜拉 1926 48.4% 0.4%
泽拉图 2334 48.3% 2.3%
加尔 267 48.3% 2.3%
阿尔萨斯 631 48.2% 0.2%
穆拉丁 3769 48.2% -0.3%
精灵龙 825 48.0% 1.9%
弗斯塔德 2119 47.7% 0.8%
泰克斯 869 47.6% 1.1%
西尔瓦娜丝 1570 47.0% -0.4%
凯瑞甘 664 47.0% 0.1%
阿坦尼斯 1151 46.9% -1.2%
医疗兵 2899 46.9% 0.0%
凯尔萨斯 4306 46.5% 3.7%
维拉 3033 46.5% -1.2%
丽丽 1793 46.1% 0.1%
诺娃 715 45.9% 4.2%
玛法 1980 45.9% 0.2%
阿努巴拉克 1079 45.8% -1.3%
武僧 1474 45.7% 0.1%
泰兰德 1625 45.3% -1.5%
阿巴瑟 1071 44.4% -0.6%
塔萨达尔 915 43.6% -0.2%
乌瑟尔 1831 42.1% -0.9%
用户评论